|

1. 개요
건축물 풍동실험은 건축물의 구조골조용 설계풍하중 및 최상층 변위응답, 거주성능을 평가하기 위해 수행합니다. 정밀한 6-분력계(6-component force balance)를 사용하여 구조축에 작용하는 풍력, 전도모멘트 및 비틀림 모멘트를 측정하여 안전하고 경제적인 설계를 지원합니다.
2. 주요 분석 항목
- 평균풍력계수 및 변동풍력계수 분석
- 풍향별 최대 변위응답 및 가속도 응답 평가
- 풍향별 최대 밑면전단력, 전도모멘트 및 비틀림모멘트 측정
- 최대 층풍하중 산정 및 풍하중 조합계수 도출
- ISO 10137 기준에 따른 거주성능평가
3. 실험 방법 및 특징
풍력측정모형은 가볍고 강성이 높게 제작되어야 하며, 실제 건축물에 가해지는 풍하중을 정확히 모사합니다. 건물 전체에 작용하는 힘을 산정하여 구조 시스템의 신뢰성을 확보합니다.
4. 풍압실험과의 연계
본 실험은 풍력실험 외에도 풍압실험과 연계하여 수행됩니다. 외장재용 풍하중 산정을 위해 건물 표면의 피크외압계수를 산정하고, 이를 통해 효율적인 외장재 Zoning 및 설계를 최적화합니다.
5. 기대효과
- 구조 골조의 안전성 및 최적 설계 통한 경제성 확보
- 초고층 건축물의 흔들림 제어 및 사용자의 거주 쾌적성 향상
- 데이터 기반의 설계풍하중 산정으로 인허가 신뢰도 제고
6. 풍동실험 대상 건축물 판정 기준
건축구조기준(KDS 41 12 00 / KBC)상 「특별풍하중」에 해당하는 건축물은 풍동실험이 의무입니다.
| 구분 | 풍동실험을 수행하여야 하는 건축물 (특별풍하중) |
| ① | 형상의 비가 크고 유연하여 풍진동의 영향을 고려하여야 하는 경우 |
| ② | 원형평면인 건축물로서 H / d ≥ 7 인 경우 |
| ③ | 원형평면이 아닌 건축물로서 H / √(B·D) ≥ 3 또는 H / √(Af) ≥ 3 인 경우 |
| ④ | 경량이며 강성이 낮아 공기력 불안정진동 거동을 하는 특수한 지붕 골조 |
| ⑤ | 골바람 효과가 발생하는 지점에 건설되는 경우 |
| ⑥ | 집단으로 건축물이 지어져 인접효과에 의한 진동 증가가 우려되는 건축물 |
| ⑦ | 비정형 건축물 |
기호 정의 H : 건축물의 기준높이(m) | B : 건축물의 대표폭(m) | D : 건축물의 깊이(m)
| Af : 기준층 바닥면적(㎡) | d : 높이 2H/3 에서의 외경(m)
해당 여부가 불분명한 경우 건축개요와 배치도·입면도를 보내주시면 실험 대상 여부를 검토해 회신해 드립니다.
7. 실험 조건 및 모형 제작
| 항목 | 기준 |
| 모형 축소율 | 1 / 300 (표준) — 정확한 풍압 계측이 가능하도록 표준 축소율을 적용 |
| 주변 모사 범위 | 대상지 반경 300 m(직경 600 m) 범위의 모든 구조물과 지형을 직경 2 m 원판 위에 모사 |
| 모형 재질 · 가공 | 표면 조도가 작도록 아크릴 사용, CNC 조각기 및 레이저 커팅기로 정밀 제작 (풍압모형은 내부에 압력 튜브 배관) |
| 실험 풍향 | 0° ~ 348.75° 를 11.25° 간격으로 32방위 전 풍향 |
| 실험 풍속 | 모형의 지붕평균높이에서 약 8.0 m/s 로 축소하여 선정 |
| 기류 재현 | 다양한 크기의 조도블럭과 스파이어로 대기경계층을 형성하고, 평균풍속·난류강도 연직분포가 KDS 41 12 00 : 2022 지표면조도구분 분포와 일치하는지 매 실험마다 검증 |
8. 계측 장비
① 대형 경계층풍동 제원
| 항목 | 제원 |
| 형식 | Closed-circuit type 경계층풍동 |
| 측정부 크기 | 4 m(W) × 2.2 m(H) × 30 m(L) |
| 최대 풍속 | 30 m/s |
| 난류강도 · 기류 비대칭성 | 각 1 % 이하 (매우 균일한 기류) |
| 턴테이블 직경 | 3.7 m |
| 실험 가능 규모 | 약 800 m 높이의 건축물 / 약 1,500 m 규모의 장대교량 |
② 계측기기
| 구분 | 육분력계 (Force Balance) | 다점풍압계 (DPMS) |
| 기자재명 | 천평(force balance) & 증폭기 | 다점풍압계 (256채널 동시 계측) |
| 모델명 | CMAS333-10L, CTA-1000 | TFI-DPMS |
| 제조사 | ㈜큐리오텍 | Turbulent Flow Instrumentation (Australia) |
| 계측 범위 | 10 kgf(10 N), 1 kgf·m(1 N·m) | 64 ch/module × 4 module = 256 ch, ±2 kPa |
| 특징 | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 6성분 동시 계측 | 정확도 0.1 % FS (25 ℃), 동적압력 계측 |
9. 성과품 및 결과보고서 구성
① 제출 성과품
| 성과품 | 세부 산출 내용 |
| 구조골조용 설계풍하중 | 평균 및 변동 풍력계수 / 최대 및 최소 풍력계수 / 높이별 또는 층하중 형태의 설계풍하중 |
| 외장재 설계용 풍압력 | 계측 위치별 정압·부압의 최대 순간 풍압계수 / 위치별 외장재 설계용 풍하중 / 풍하중 등고선(Zoning) 분포도 |
| 최상층 풍응답 | Spectral Modal Analysis 기반 풍향별 최대수평변위응답(사용성 평가) 및 최대가속도응답(거주성능 평가) |
② 결과보고서 구성
프로젝트 1건당 100 ~ 140쪽 규모의 결과보고서를 작성하여, 구조설계자가 바로 적용할 수 있는 형태로 제출하고 직접 설명해 드립니다.
- 1. 풍동실험 용역의 개요 — 실험대상 구조물의 개요 / 설계풍속 및 지표면조도구분
- 2. 풍압실험의 내용 및 범위 — 실험풍동의 제원 / 실험풍속 및 기류특성 / 실험풍향 / 실험모형 / 풍압계측점
- 3. 풍압실험 결과 — 최대정압·최대부압 발생 풍향 및 계측점 / 피크풍압계수 상·하한 및 피크풍압력
- 4. 풍력실험 결과 — 동적 특성값 · 고유모드 · 질량분포 / 풍향별 풍력계수 / 층전단력·층전도모멘트 / 최대 층별 하중
- 부록 — A.1 풍향별 계측점 풍압계수 / A.2 최대정압·최대부압 Zoning / A.3 풍향별 층별 하중 / A.4 풍동실험 관련 사진
10. 수행 절차 및 소요 기간
1. 착수 협의 조도구분·설계풍속
2. 모형 제작 1/300 · 주변 300m
3. 기류 재현 연직분포 검증
4. 실험 수행 32방위 동시 계측
5. 해석 · 평가 응답 · 거주성능
6. 성과품 납품 결과보고서 제출
착수 협의부터 결과보고서 납품까지 통상 6 ~ 8주가 소요되며, 모형 제작 → 실험 → 해석 → 보고서 작성 전 과정을
디넷뜨㈜ 알앤디파트너가 원청으로 직접 관리하여 발주처 창구를 하나로 유지합니다.
11. 건축물 풍동실험 수행 실적
27개동주요 사례 풍동실험 프로젝트
131.20 m최고 기준높이 수행 실적
56.92 m/s최대 설계풍속 수행 실적
B · C · D대응 지표면조도구분
오피스텔 · 공동주택 · 주상복합 · 업무시설 등 건축물 풍동실험 수행 실적은 다음과 같습니다.
최고 기준높이는 131.20 m(여주 천송동 오피스텔), 최대 설계풍속은 44.23 m/s(강릉시 송정동 공동주택, 기본풍속 34 m/s)입니다.
| No | 수행 | 프로젝트 | 발주처 | 용도 | 기준높이 H | 설계풍속 Vh | 조도 |
| 01 | 2019.12 | 여의도 노블루체 오피스텔 | 비와이디산업개발 | 오피스텔 | 92.33 m | 36.40 m/s | C |
| 02 | 2020.01 | 봉천동 더울림 오피스텔 | 비움건축사사무소 | 오피스텔 | 61.55 m | 34.24 m/s | C |
| 03 | 2020.01 | 양천구 신정동 323-6 오피스텔 | 동양산업개발 | 오피스텔 | 79.70 m | 30.65 m/s | B |
| 04 | 2020.02 | 여주 교동2지구 공동주택 | 하일건설 | 공동주택 | 77.05 m | 32.69 m/s | C |
| 05 | 2020.02 | 시흥시 월곶동 992-4 오피스텔 | 세원산업이앤씨 | 오피스텔 | 97.20 m | 39.51 m/s | C |
| 06 | 2020.03 | 봉천동 27-2, 7 근생 · 다가구주택 | 대명건축 | 근생 · 주택 | 42.70 m | 32.42 m/s | C |
| 07 | 2020.07 | 전주 금암동 주상복합 | 청진아이앤씨 | 주상복합 | 98.20 m | 32.08 m/s | B |
| 08 | 2020.12 | 의정부동 487-2 주상복합 건축물 | 웰라시티 (원 건축사사무소) | 주상복합 | 90.00 m | 36.24 m/s | C |
| 09 | 2021.01 | 서초구 서초동 1595-3,4,6 업무시설 | 스튜디오디컴퍼니 | 업무시설 | 70.93 m | 34.97 m/s | C |
| 10 | 2021.04 | 부천시 심곡동 131-4 오피스텔 | 태진종합건설 | 오피스텔 | 78.20 m | 30.52 m/s | B |
| 11 | 2021.07 | 서울시 서초동 1657-2 청년주택 | 마나부스포츠월드코리아 | 청년주택 | 78.40 m | 30.55 m/s | B |
| 12 | 2021.09 | 도봉구 창동 662-7 주상복합 | 한림건축씨엠종합건축사사무소 | 주상복합 | 75.50 m | 35.31 m/s | C |
| 14 | 2022.05 | 영등포구 영등포동2가 오피스텔 | 글로벌엠제이건설 | 오피스텔 | 59.90 m | 34.11 m/s | C |
| 15 | 2022.06 | 강릉시 송정동 공동주택 | 휴고파트너스 (드림구조) | 공동주택 | 56.75 m | 44.23 m/s | C |
| 16 | 2022.06 | 여주 천송동 오피스텔 | 수가 | 오피스텔 | 131.20 m | 35.42 m/s | C |
| 17 | 2022.07 | 송파동 19-3 스타팅빌딩 3 | 정안구조기술사사무소 | 업무시설 | 42.45 m | 26.68 m/s | B |
| 18 | 2025.03 | 고척동 76-30 임대형 기숙사 | 구도건축 (Goodo Architecture) | 기숙사 | 35.80 m | 27.69 m/s | B |
| 19 | 2026.04 | 청담동 131-16 근생 · 업무시설 | 리조이스 | 근생 · 업무 | 58.00 m | 30.77 m/s | B |
기준높이(H) · 설계풍속(Vh) · 지표면조도구분은 각 프로젝트 결과보고서의 「실험결과 요약」에 기재된 값이며, 다수 동 프로젝트는 대표 동 기준으로 표기했습니다.



 

|